نفرات برتر هفتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم به میزبانی شهر لار معرفی شدند. به گزارش میلاد لارستان به نقل از معاونت فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل…
نفرات برتر هفتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم به میزبانی شهر لار معرفی شدند.
به گزارش میلاد لارستان به نقل از معاونت فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت فارس، هفتمین دوره از مسابقات استانی قرآن کریم ویژه طلاب، مدرسین و روحانیون فارس به مدت سه روز در لار برگزار شد.
در این مسابقات و در بخش برادران، ۷۰ شرکت کننده در رشتههای حفظ ۳ جزء، ۵ جزء، ۱۰جزء، ۲۰جزء و حفظ کل، قرائت ترتیل و تحقیق و رشته ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به رقابت پرداختند.
مسابقات خواهران نیز با حضور ۹۰ نفر از طلاب، مدرسین و فارغ التحصیلان مدارس علوم دینی در رشتههای حفظ، قرائت و مفاهیم برگزار شد .
در پایان این مسابقات، از نفرات برتر با اهداء جوایز و لوح یادبود، تقدیر شد .
اسامی نفرات برتر در رشته های مختلف به شرح زیر می باشد:
اسامی نفرات برتر مسابقات برادران رشته حفظ قران کریم
نام و نام خانوادگي | رشته | گروه | رتبه |
محمدامین شریفی | حفظ ۳ جزء | طلاب | ۱ |
صالح خدنگ |
حفظ ۳ جزء | طلاب | ۲ |
شایان زارع |
حفظ ۳ جزء | طلاب | ۳ |
عبدالستار خوش خبر | حفظ ۵ جزء | طلاب | ۱ |
جاسم براکوه | حفظ ۵ جزء | طلاب | ۲ |
عبدالعظیم بیگناهی | حفظ ۵ جزء | طلاب | ۳ مشترک |
محمد زمزم نژاد | حفظ ۵ جزء | طلاب | ۳ مشترک |
محمد زینایی | حفظ ۱۰جزء | طلاب | ۱ |
مصطفی یوسفی | حفظ ۱۰جزء | طلاب | ۲ |
فرهاد پیرگوچی | حفظ ۱۰جزء | طلاب | ۳ |
محمود مروت | حفظ ۲۰ جزء | طلاب | ۱ |
نظام مرتضوی | حفظ ۲۰ جزء | طلاب | ۲ |
فرشاد آژینه | حفظ ۲۰ جزء | طلاب | ۳ |
عبدالرحمن امینی نسب | حفظ کل | طلاب | ۱ |
امید درواع | حفظ کل | طلاب | ۲ |
خلیل زمانی | حفظ کل | طلاب | ۳ |
عبدالرحیم شمسایی نیا | حفظ کل | مدرسین | ۱ |
اسامی نفرات برتر مسابقات برادران رشته قرائت قرآن کریم
نام و نام خانوادگی | رشته | گروه | رتبه |
محمد مقدم | قرائت ترتیل | طلاب | ۱ |
محمد قلعه کاهی | قرائت ترتیل | طلاب | ۲ |
عبدالله تورنگ | قرائت ترتیل | طلاب | ۳ |
اسامی نفرات برتر مسابقات برادران رشته ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نام و نام خانوادگی | رشته | گروه | رتبه |
سلیمان خاموشی | ترجمه و مفاهیم | طلاب | ۱ |
برهان عباس نیا | ترجمه و مفاهیم | طلاب | ۲ |
رسول کمانبر | ترجمه و مفاهیم | طلاب | ۳ |
عبدالرحیم شمسایی نیا | ترجمه و مفاهیم | مدرسین | ۱ |
اسامی نفرات برتر مسابقات خواهران در رشته های مختلف
نام | نام خانوادگی | گروه | رشته | رتبه |
سمیه | فتوت | طلاب | حفظ ۳ جزء | ۱ |
منیره | جابری | طلاب | حفظ ۳ جزء | ۲ |
فاطمه | ملاحسینی | طلاب | حفظ ۵ جزء | ۱ |
سمیه | براکوه | طلاب | حفظ ۵ جزء | ۲ |
زینب | باقری | طلاب | حفظ ۵ جزء | ۳ |
عایشه | لعلمی | طلاب | حفظ ۱۰ جزء | ۱ |
لیلا | شریفی | طلاب | حفظ ۱۰ جزء | ۲ |
حنانه | میرزایی | طلاب | حفظ ۱۰ جزء | ۳ |
مریم | خانه باز | مدرسین | حفظ ۲۰ جزء | ۲ |
سمیه | صالحی | طلاب | حفظ ۲۰ جزء | ۲ |
سمیرا | براکوه | طلاب | حفظ ۲۰ جزء | ۳ |
فاطمه | محمدی | مدرسین | حفظ کل | ۱ |
زیبا | احمدی | مدرسین | ترجمه و مفاهیم | ۱ |
فریده | احمدی | مدرسین | ترجمه و مفاهیم | ۲ |
طلعت | بهزادی | مدرسین | ترجمه و مفاهیم | ۳ |
زینب | رحمن شناس | طلاب | ترجمه و مفاهیم | ۳ |
ف ۱۱۰