تير روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب 1 دو شنبه 4:27 5:58 12:55 19:51 20:10 0:09 2 سه شنبه 4:27…
تير
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نيمه شب |
| 1 | دو شنبه | 4:27 | 5:58 | 12:55 | 19:51 | 20:10 | 0:09 |
| 2 | سه شنبه | 4:27 | 5:58 | 12:55 | 19:52 | 20:10 | 0:09 |
| 3 | چهار شنبه | 4:27 | 5:58 | 12:55 | 19:52 | 20:11 | 0:10 |
| 4 | پنج شنبه | 4:27 | 5:59 | 12:55 | 19:52 | 20:11 | 0:10 |
| 5 | جمعه | 4:28 | 5:59 | 12:55 | 19:52 | 20:11 | 0:10 |
| 6 | شنبه | 4:28 | 5:59 | 12:56 | 19:52 | 20:11 | 0:10 |
| 7 | يك شنبه | 4:29 | 5:59 | 12:56 | 19:52 | 20:11 | 0:11 |
| 8 | دو شنبه | 4:29 | 6:00 | 12:56 | 19:52 | 20:11 | 0:11 |
| 9 | سه شنبه | 4:29 | 6:00 | 12:56 | 19:52 | 20:11 | 0:11 |
| 10 | چهار شنبه | 4:30 | 6:00 | 12:56 | 19:52 | 20:11 | 0:11 |
| 11 | پنج شنبه | 4:30 | 6:01 | 12:57 | 19:52 | 20:11 | 0:12 |
| 12 | جمعه | 4:31 | 6:01 | 12:57 | 19:52 | 20:11 | 0:12 |
| 13 | شنبه | 4:31 | 6:02 | 12:57 | 19:52 | 20:11 | 0:12 |
| 14 | يك شنبه | 4:32 | 6:02 | 12:57 | 19:52 | 20:11 | 0:12 |
| 15 | دو شنبه | 4:32 | 6:02 | 12:57 | 19:52 | 20:11 | 0:12 |
| 16 | سه شنبه | 4:33 | 6:03 | 12:58 | 19:52 | 20:11 | 0:13 |
| 17 | چهار شنبه | 4:33 | 6:03 | 12:58 | 19:52 | 20:11 | 0:13 |
| 18 | پنج شنبه | 4:34 | 6:04 | 12:58 | 19:52 | 20:10 | 0:13 |
| 19 | جمعه | 4:35 | 6:04 | 12:58 | 19:52 | 20:10 | 0:13 |
| 20 | شنبه | 4:35 | 6:05 | 12:58 | 19:51 | 20:10 | 0:14 |
| 21 | يك شنبه | 4:36 | 6:05 | 12:58 | 19:51 | 20:10 | 0:14 |
| 22 | دو شنبه | 4:36 | 6:06 | 12:58 | 19:51 | 20:10 | 0:14 |
| 23 | سه شنبه | 4:37 | 6:06 | 12:59 | 19:51 | 20:09 | 0:14 |
| 24 | چهار شنبه | 4:38 | 6:07 | 12:59 | 19:50 | 20:09 | 0:14 |
| 25 | پنج شنبه | 4:38 | 6:07 | 12:59 | 19:50 | 20:09 | 0:15 |
| 26 | جمعه | 4:39 | 6:08 | 12:59 | 19:50 | 20:08 | 0:15 |
| 27 | شنبه | 4:40 | 6:08 | 12:59 | 19:49 | 20:08 | 0:15 |
| 28 | يك شنبه | 4:41 | 6:09 | 12:59 | 19:49 | 20:07 | 0:15 |
| 29 | دو شنبه | 4:41 | 6:09 | 12:59 | 19:49 | 20:07 | 0:15 |
| 30 | سه شنبه | 4:42 | 6:10 | 12:59 | 19:48 | 20:07 | 0:16 |
| 31 | چهار شنبه | 4:43 | 6:10 | 12:59 | 19:48 | 20:06 | 0:16 |
اخبار ویژه : دانشگاهها و مدارس فارس، فردا مجازی شد
اخبار ویژه : توسعه همکاریهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و بانک قرضالحسنه مهر ایران
دستهبندی نشده : خانهای کوچک با ۵۷ دختر در لار
اخبار ویژه : تئاتر لارستان، روزی روزگاری…/گفتوگو با خالد اسلوب؛ بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر لارستان
اخبار ویژه : تصاویر| بازگشایی آزمایشی ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور لار–بندرعباس
اخبار ویژه : هماندیشی در دانشکده علوم پزشکی گراش برای دانشگاه شدن
اجتماعی : یک فوتی و سه مصدوم در تصادف زنجیرهای جاده لار به بندرعباس
اخبار ویژه : سفر مشترک و بیسابقه سه نماینده جنوب فارس و غرب هرمزگان از منطقه ویژه پارسیان و لامرد
اجتماعی : تصاویر| مراسم نماز طلب باران در لار(۲)
اجتماعی : تصاویر| دعا برای باران در لار
اخبار ویژه : کسب نشان طلای مسابقات کشتی آزاد دانشجویان کشور توسط کشتی گیر لارستانی
اخبار ویژه : ایران در گروه «چالش و شگفتی»؛ معرفی حریفان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
اجتماعی : لار آماده پیوستن به شبکه شهرهای خلاق یونسکو است
اجتماعی : تصاویر|مانور زلزله در لارستان
اخبار ویژه : مصاحبه با رقیه ارشادی؛ هنرمندی که تئاتر را علمی میفهمد و علمی آموزش میدهد
اخبار ویژه : تجلیل از بانوی لارستانی در کردستان
اجتماعی : ماجرای تصاویر منتشر شده از شکار در لارستان چه بود
اخبار ویژه : سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان جویم منصوب شد
اخبار ویژه : چهار دهه مطالبهگری برای اتصال لار به شبکه ریلی کشور
اخبار ویژه : سفر شهردار لار به دبی
اخبار ویژه : تئاتر لارستان؛ روزی روزگاری| یعقوب رستگار لاری، نامی آشنا برای بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر لارستان
اخبار ویژه : اقامه نماز طلب باران در شهرستان خنج
اخبار ویژه : رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان منصوب شد
اخبار ویژه : «وقف» از هاروارد تا لارستان
اخبار ویژه : مسیر پروازی لار–شارجه–لندن فعال شد
اخبار ویژه : درباره خط انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس چه میدانید؟!
اجتماعی : مشکلات مربوط به پروژههای خیرساز، حل شود
اخبار ویژه : پیشنهاد ناحیهبندی شهرداری لار به دو حوزه مستقل
اجتماعی : تصاویر|نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی شیراز و لارستان
اجتماعی : معرفی نان سنتی محلی لارستان(تپ تپی) در جشنواره ملی نان کشور